Op deze pagina staat een overzicht van uurtarieven per toestel gegroepeerd per luchthaven. Prijzen zijn inclusief brandstof, inclusief BTW en exclusief landingsgeld. Prijzen zijn gebaseerd op eenmalige huur, dus houden geen rekening met abonnementen, pakketkortingen e.d.. Voor tarieven voor abonnees van clubs, zie deze pagina. Het uurtarief gaat over de tijd dat de motor loopt, dus inclusief taxi-tijd. Aanvullende zaken, waaronder verzekeringsvoorwaarden, eigen risico bij schade, e.d. zijn niet meegenomen. Het is verstandig de huurvoorwaarden goed door te nemen voordat je ergens een toestel huurt. Als een verhuurder meerdere toestellen heeft van hetzelfde type, dan wordt slechts een callsign vermeld om de tabel overzichtelijk te houden. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie is door de verhuurders zelf openbaar gemaakt of aan deze site ter beschikking gesteld. Verhuurders die graag info over hun toestellen zien toegevoegd/verwijderd/aangepast, kunnen een mailtje sturen naar info apenstaartje vlieguur punt nl.
EHLE – Lelystad
model | callsign | seats | huur per uur | huur met FI | verhuurder | adres | telefoon | web | upd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV20 Katana | PH-USH | 2 | € 150,- | € 250,- | Wings Over Holland | Emoeweg 28, Lelystad | +31 320 288260 | wingsoverholland.nl | 2023 |
Cessna 172 | PH-LVH | 4 | € 155,- | € 256,- | Wings Over Holland | Emoeweg 28, Lelystad | +31 320 288260 | wingsoverholland.nl | 2023 |
Aero AT3 | PH-GED | 2 | € 155,- | € 255,- | Zelf Vliegen | Emoeweg 4, Lelystad | +31 320 785522 | zelfvliegen.nl | 2022 |
Cessna 172 | PH-STW | 4 | € 190,- | € 290,- | Zelf Vliegen | Emoeweg 4, Lelystad | +31 320 785522 | zelfvliegen.nl | 2022 |
Diamond star DA40NG | PH-HLC | 4 | € 200,- | € 310,- | Wings Over Holland | Emoeweg 28, Lelystad | +31 320 288260 | wingsoverholland.nl | 2023 |
Blackshape BS100 | PH-4P4 | 2 | € 215,- | € 315,- | Zelf Vliegen | Emoeweg 4, Lelystad | +31 320 785522 | zelfvliegen.nl | 2022 |
Piper PA-18 | PH-KNF | 2 | € 237,50 | € 355,- | Wings Over Holland | Emoeweg 28, Lelystad | +31 320 288260 | wingsoverholland.nl | 2023 |
Diamond star DA40 | PH-USL | 4 | € 241,67 | € 360,- | Wings Over Holland | Emoeweg 28, Lelystad | +31 320 288260 | wingsoverholland.nl | 2023 |
Diamond DA42 twinstar | PH-DTS | 4 | € 395,83 | € 545,- | Wings Over Holland | Emoeweg 28, Lelystad | +31 320 288260 | wingsoverholland.nl | 2023 |
EHTE – Teuge
model | callsign | seats | huur per uur | huur met FI | verhuurder | adres | telefoon | web | upd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAW PS-28 | PH-NEW | 2 | € 129,- | Van de Bunte Aviation | De Zanden 27, Teuge | +31 55 3230553 | vandebunteaviation.nl | 2019 | |
Piper PA-18 | PH-WDR | 2 | € 169,- | Van de Bunte Aviation | De Zanden 27, Teuge | +31 55 3230553 | vandebunteaviation.nl | 2019 | |
Cessna 172 | PH-WCM | 4 | € 185,- | Van de Bunte Aviation | De Zanden 27, Teuge | +31 55 3230553 | vandebunteaviation.nl | 2019 | |
Piper PA-28-161 | PH-JAC | 4 | € 205,- | Van de Bunte Aviation | De Zanden 27, Teuge | +31 55 3230553 | vandebunteaviation.nl | 2019 |
EHHV – Hilversum
model | callsign | seats | huur per uur | huur met FI | verhuurder | adres | telefoon | web | upd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SF25 (TMG) | PH-826 | 2 | € 99,- | € 147,- | Dwarf | Noodweg 49, Hilversum | +31 35 5772120 | dwarf.nl | 2019 |
Sirius (MLA) | PH-4T7 | 2 | € 120,- | € 156,- | Dwarf | Noodweg 49, Hilversum | +31 35 5772120 | dwarf.nl | 2019 |
Dynamic WT9 (MLA) | PH-4B7 | 2 | € 126,- | € 162,- | Dwarf | Noodweg 49, Hilversum | +31 35 5772120 | dwarf.nl | 2019 |
Cessna 150 | PH-VRW | 2 | € 135,- | € 183,- | Dwarf | Noodweg 49, Hilversum | +31 35 5772120 | dwarf.nl | 2019 |
EHHO – Hoogeveen
model | callsign | seats | huur per uur | huur met FI | verhuurder | adres | telefoon | web | upd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessna 152 | PH-ACH | 2 | € 136,13 | € 196,63 | Sky Unlimited | Lindberghstraat 4, Hoogeveen | +31 6 21213185 | skyunltd.com | 2019 |
Cessna 152 | PH-VSN | 2 | € 145 | € 200,- | AirBet | Plesmanstraat 12, Hoogeveen | +31 6 53118793 | airbet.nl | 2019 |
Cessna 172 | G-BAZT | 4 | € 163,35 | € 223,35/td> | Sky Unlimited | Lindberghstraat 4, Hoogeveen | +31 6 21213185 | skyunltd.com | 2019 |
Cessna 172 | PH-JPO | 4 | € 190,- | € 250,- | AirBet | Plesmanstraat 12, Hoogeveen | +31 6 53118793 | airbet.nl | 2019 |
EHOW – Oostwold
model | callsign | seats | huur per uur | huur met FI | verhuurder | adres | telefoon | web | upd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piper Cub | PH-TOM | 2 | € 190,- | € 265,- | Vliegbedrijf Tom van der Meulen | Polderweg 28, Oostwold | +31 597 551490 | oostwold-airport.nl | 2019 |
Cessna 172 | PH-LFA (longrangetank) | 4 | € 190,- | € 265,- | Vliegbedrijf Tom van der Meulen | Polderweg 28, Oostwold | +31 597 551490 | oostwold-airport.nl | 2019 |
Cessna 182 | PH-JSA | 4 | € 400,- | € 475,- | Vliegbedrijf Tom van der Meulen | Polderweg 28, Oostwold | +31 597 551490 | oostwold-airport.nl | 2019 |
Cessna 206 | PH-TOO | 6 | € 430,- | € 505,- | Vliegbedrijf Tom van der Meulen | Polderweg 28, Oostwold | +31 597 551490 | oostwold-airport.nl | 2019 |
Landingen op EHOW met toestellen van Vliegbedrijf Tom van der Meulen zijn gratis.
EHAL – Ameland
model | callsign | seats | huur per uur | huur met FI | verhuurder | adres | telefoon | web | upd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cessna 172 | PH-JBB | 4 | € 190,- | € 265,- | Vliegbedrijf Tom van der Meulen | Polderweg 28, Oostwold | +31 597 551490 | oostwold-airport.nl | 2019 |
Recente reacties